| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
BSE Ltd | FINANCE | Equity Shares | 2.8% |
Hero MotoCorp Limited | AUTO | Equity Shares | 1.9% |
Persistent Systems Limited | SOFTWARE | Equity Shares | 1.8% |
The Federal Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.7% |
Suzlon Energy Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 1.7% |
PB Fintech Limited | FINANCE | Equity Shares | 1.6% |
Cummins India Ltd. | INDUSTRIAL PRODUCTS | Equity Shares | 1.6% |
Indusind Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.5% |
IDFC First Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.5% |
AU Small Finance Bank Ltd | BANKS | Equity Shares | 1.5% |
NIL
from July 1st 2020
Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.