| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.46% |
| Scheme Benchmark - Nifty India Railways PSU Index – TRI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.97% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,254.00 |
| Scheme Benchmark - Nifty India Railways PSU Index – TRI | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,303.19 |
Nil
from July 1st 2020
● Long-term capital appreciation ● Investment in equity and equityrelated instruments of the Nifty India Railways PSU Index