| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
BSE Ltd | FINANCE | Equity Shares | 3.1% |
Hero MotoCorp Limited | AUTO | Equity Shares | 1.9% |
The Federal Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.9% |
Persistent Systems Limited | SOFTWARE | Equity Shares | 1.8% |
Indusind Bank Limited | BANKS | Equity Shares | 1.6% |
Suzlon Energy Limited | INDUSTRIAL CAPITAL GOODS | Equity Shares | 1.5% |
Indus Towers Limited | TELECOM - SERVICES | Equity Shares | 1.5% |
PB Fintech Limited | FINANCE | Equity Shares | 1.5% |
Ashok Leyland Limited | AUTO | Equity Shares | 1.5% |
AU Small Finance Bank Ltd | BANKS | Equity Shares | 1.5% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.76% |
| Scheme Benchmark - Nifty Midcap 150 Index - TRI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.67% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,624.16 |
| Scheme Benchmark - Nifty Midcap 150 Index - TRI | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,633.29 |
NIL
from July 1st 2020
Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.