| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Capital Markets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -95.62% |
| Scheme Benchmark - Nifty Capital Markets Index - TRI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.96% |
| 5Y | 3Y | 1Y | Since Inception | |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Capital Markets ETF | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹438.20 |
| Scheme Benchmark - Nifty Capital Markets Index - TRI | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹10,000.00 | ₹9,803.75 |
NIL
from July 1st 2020
• Long-term capital appreciation\n• Investment in equity and equity related instruments of the Nifty Capital Markets Index