| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
BSE Ltd | FINANCE | Equity Shares | 19.9% |
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | FINANCE | Equity Shares | 15.7% |
HDFC Asset Management Company Ltd | FINANCE | Equity Shares | 15.0% |
360 ONE WAM LIMITED | FINANCE | Equity Shares | 8.4% |
Central Depository Services (India) Ltd | FINANCE | Equity Shares | 7.1% |
Computer Age Management Services Ltd | FINANCE | Equity Shares | 4.9% |
Nippon Life India Asset Management Ltd | FINANCE | Equity Shares | 4.3% |
Angel One Limited | FINANCE | Equity Shares | 4.2% |
Kfin Technologies Limited | FINANCE | Equity Shares | 4.0% |
Motilal Oswal Financial Services Limited | FINANCE | Equity Shares | 3.7% |
from July 1st 2020